Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÊýÆî»ÙÀþ¡¿ÃæÌî¿·¶¶±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®£±ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÊýÆî»ÙÀþ¡¡ÃæÌî¿·¶¶±Ø¡¡ÅÌÊâ7ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 8282¡¡¤Î¥³¥Ô¡¼ |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¡¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¡ÃóÎØ¾ì¡¡³ÑÉô²°ÆóÌ̺θ÷¡¡¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¡¼ýǼ¡¡
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®£±ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÊýÆî»ÙÀþ¡¡ÃæÌî¿·¶¶±Ø¡¡ÅÌÊâ7ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Âç¹¾¸ÍÀþ À¾¿·½É¸ÞÃúÌÜ±Ø ÅÌÊâ12ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 25Ö |
¸þ¤ | À¾ | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå3³¬·ú¤Î2³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÃÛǯ·î | Ê¿À®3ǯ1·î |
Ãó¼Ö¾ì | ̵ | Îé¶â¡¦Éß¶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | - | ²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 18000±ß / 2ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î | ¾®³Ø¹»¶è | ¸þÂæ¾®³Ø¹» (Ìó800m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÂèÆóÃæ³Ø¹» (Ìó400m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥³¥ó¥íÆó¸ý¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥Ù¥é¥ó¥À¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ | ||
È÷¹Í | ¢¨¸½¾õ¤È¿ÞÌ̤ËÁê°ã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸½¾õÍ¥Àè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2018ǯ12·î26Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ1·î16Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£