Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡¿¿·ÃæÌî±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÃæÌî¶èÃæ±û£´ÃúÌÜ1-8 |
---|---|
¸ò ÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡¡¿·ÃæÌî±Ø¡¡ÅÌÊâ1ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 310824200001 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
2024ǯ¼¼Æâ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëºÑ¤ß¡¡¥Ú¥Ã¥È£Ï£Ë¡¡¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¡¼¼ÆâÀöÂõµ¡¡¡2¿ÍÆþµï²Ä¡¡¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¡
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ÉٻΥ·¥ã¥È¡¼ | ||
½êºßÃÏ | ÃæÌî¶èÃæ±û£´ÃúÌÜ1-8 | ||
¸òÄÌ1 | Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡¡¿·ÃæÌî±Ø¡¡ÅÌÊâ1ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÁíÉð¡¦Ãæ±û´Ë¹ÔÀþ ÃæÌî±Ø ÅÌÊâ13ʬ | ||
¸òÄÌ3 | Ãæ±ûËÜÀþ ÃæÌî±Ø ÅÌÊâ13ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 27.7Ö ¡Ê8.37ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | À¾ | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå5³¬·ú¤Î2³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ50ǯ3·î |
Ãó¼Ö¾ì | ̵ | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 5,000±ß | ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 45000±ß (½é²ó¡§ÄÂÎÁ+´ÉÍýÈñ¤Î¹ç·×¶â³Û¤Î50%¡¢1ǯËè¤Ë1Ëü±ß¡Á) |
²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 18000±ß / 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î |
¾®³Ø¹»¶è | Åí²Ö¾®³Ø¹» (400m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÃæÌîÃæ³Ø¹» (330m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥»ö̳½êÍøÍѲġ¥Í§¿ÍƱ»Î²Ä¡¥¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎؾ졥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÉßÃÏÆ⥴¥ßÃ־졥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢¥¯¥í¥¹Ä¥ÂØ¡¢¾²¡¢ÀöÌÌ¡¢µëÅò´ï¡¢µëÇÓ¿å´É¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° | ||
È÷¹Í | Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¿·ÃæÌî±Ø¤è¤êÅÌÊ⣱ʬ ¥Ú¥Ã¥È»ô°é»þ¡§É߶â2¥ö·î¡¢²òÌó»þ1¥ö·î½þµÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ09·î15Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ10·î6Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£