2358·ï : ÄÂÂߵサÍѰìÍ÷ |
¸¡º÷·ë²Ì | 2358 ·ïÃæ 1¡Á20·ï¤òɽ¼¨¡¡/¡¡É½¼¨·ï¿ô | ɽ¼¨·Á¼°¡¡ | ¡Ã¾ÜºÙɽ¼¨ ¡Ã¥ê¥¹¥Èɽ¼¨ ¡Ã²èÁüɽ¼¨ ¡Ã´Ö¼èɽ¼¨¡Ã | |
---|---|---|---|---|
ʤÙÂØ¤¨¡¡ | ¡Ã¤ª¤¹¤¹¤á ¡Ã¢§²Á³Ê ¡Ã¢¥´Ö¼è¤ê ¡Ã¢¥ÌÌÀÑ ¡Ã¢§ÃÛǯ¿ô ¡Ã¢§¿·Ãå ¡Ã¡¡¤ª¤¹¤¹¤á ½ç¤Ëʤó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2841754896
14.7Ëü±ß | 1£Ä£Ë | ÃæÌî¶èÃæÌÃúÌÜ¡¡¡Î¥¸¥ª¥¨¥ó¥ÈÃæÌî¡Ï |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 26.92Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ4ǯ10·î | ³¬·ú/³¬ | 11³¬·ú/4³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 10,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2650472326
14.8Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÃæÌÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.05Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ7ǯ1·î | ³¬·ú/³¬ | 11³¬·ú/6³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 15,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A3117910268
17.3Ëü±ß | 1£Ì£Ä£Ë | ÃæÌî¶èÆîÂæ£µÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 40.5Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ3ǯ2·î | ³¬·ú/³¬ | 4³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 12,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0432476315
8.2Ëü±ß | 1£Ä£Ë | ¿ùʶè¹â±ß»ûËÌ£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 24.71Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ63ǯ4·î | ³¬·ú/³¬ | 3³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 3,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í | Éß°ú¡§¤Ê¤· |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2644730408
4.9Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶è¾¾¤¬µÖ£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 14.4Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ59ǯ2·î | ³¬·ú/³¬ | 3³¬·ú/3³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 5,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A3299075845
5.8Ëü±ß | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ÃæÌî¶è¾¾¤¬µÖ£±ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 15Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ60ǯ1·î | ³¬·ú/³¬ | 4³¬·ú/4³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | - | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A3722643410
7Ëü±ß | 1£Ë | ¿ùʶèÏÂÀô£±ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 19.74Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®3ǯ11·î | ³¬·ú/³¬ | 5³¬·ú/5³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 5,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0197355729
7.5Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶è¹¾¸ÅÅÄ£´ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 19.83Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®13ǯ5·î | ³¬·ú/³¬ | 9³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 10,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1601929957
7.5Ëü±ß | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®£µÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 20.08Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®9ǯ12·î | ³¬·ú/³¬ | 9³¬·ú/9³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 8,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1924354796
7.8Ëü±ß | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | À¤ÅÄë¶è±©º¬ÌÚ£±ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 18.09Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®5ǯ6·î | ³¬·ú/³¬ | 5³¬·ú/4³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦7.8Ëü¡¡Î顦7.8Ëü | ¶¦±×Èñ | 10,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0514887820
7.8Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÆîÂæ£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 20.18Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®23ǯ10·î | ³¬·ú/³¬ | 9³¬·ú/5³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 12,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2141583177
8.1Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èËÜÄ®£¶ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 20.55Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®13ǯ11·î | ³¬·ú/³¬ | 11³¬·ú/8³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 6,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0982928526
8.1Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÆîÂæ£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 20.18Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®23ǯ10·î | ³¬·ú/³¬ | 9³¬·ú/4³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 10,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0799050207
8.33Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èËÜÄ®£¶ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 21.37Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®14ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 9³¬·ú/9³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 6,700±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A4037817372
8.4Ëü±ß | 1£Ë | ¿ùʶ谤º´Ã«Æî£³ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.63Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®11ǯ9·î | ³¬·ú/³¬ | 8³¬·ú/3³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 5,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1435705769
11.5Ëü±ß | 1£Ë | ¿ùʶè¹â±ß»ûÆî£±ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 29.41Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®19ǯ12·î | ³¬·ú/³¬ | 8³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 15,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2193285103
11.8Ëü±ß | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ¿ùʶè¹â±ß»ûÆî£±ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.3Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®29ǯ10·î | ³¬·ú/³¬ | 3³¬·ú/3³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 10,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2771555646
12Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.01Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ3ǯ5·î | ³¬·ú/³¬ | 14³¬·ú/1³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 10,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A3921398300
12.3Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 26.83Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ5ǯ8·î | ³¬·ú/³¬ | 14³¬·ú/6³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 15,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0301246696
13.2Ëü±ß | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ÃæÌî¶èÅìÃæÌÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 26.29Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®23ǯ1·î | ³¬·ú/³¬ | 15³¬·ú/4³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 8,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |