2477·ï : ÄÂÂߵサÍÑ°ìÍ÷ |
¸¡º÷·ë²Ì | 2477 ·ïÃæ 1¡Á20·ï¤òɽ¼¨¡¡/¡¡É½¼¨·ï¿ô | ɽ¼¨·Á¼°¡¡ | ¡Ã¾ÜºÙɽ¼¨ ¡Ã¥ê¥¹¥Èɽ¼¨ ¡Ã²èÁüɽ¼¨ ¡Ã´Ö¼èɽ¼¨¡Ã | |
---|---|---|---|---|
ʤÙÂؤ¨¡¡ | ¡Ã¤ª¤¹¤¹¤á ¡Ã¢§²Á³Ê ¡Ã¢¥´Ö¼è¤ê ¡Ã¢¥ÌÌÀÑ ¡Ã¢§ÃÛǯ¿ô ¡Ã¢§¿·Ãå ¡Ã¡¡¤ª¤¹¤¹¤á ½ç¤Ëʤó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1848590711
5Ëü±ß | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ÃæÌî¶èÂçÏÂÄ®£³ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 13.57Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ62ǯ10·î | ³¬·ú/³¬ | 2³¬·ú/1³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 5,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0074967606
5.7Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èËÜÄ®£µÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 9.61Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®28ǯ4·î | ³¬·ú/³¬ | 2³¬·ú/1³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 6,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0146685124
9.7Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èËÜÄ®£µÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 21.21Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®21ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 4³¬·ú/3³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1.2¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 5,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0605718468
9.8Ëü±ß | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ÃæÌî¶èÃæÌÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 18.71Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ62ǯ2·î | ³¬·ú/³¬ | 6³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 11,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A3271376583
9.9Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶è¾å¹âÅÄ£´ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 20.9Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®16ǯ9·î | ³¬·ú/³¬ | 5³¬·ú/1³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 11,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1047178318
10.5Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÃæÌÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 20.5Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®18ǯ6·î | ³¬·ú/³¬ | 4³¬·ú/1³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 11,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2555109589
11.5Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÃæ±û£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 22.82Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®11ǯ8·î | ³¬·ú/³¬ | 6³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 11,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0327732262
12Ëü±ß | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ÃæÌî¶è¾å¹âÅÄ£³ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.41Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®29ǯ1·î | ³¬·ú/³¬ | 9³¬·ú/4³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 12,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A3291254680
12Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÇòºí£³ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.75Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ1ǯ12·î | ³¬·ú/³¬ | 4³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 11,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0798338919
12.2Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.64Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®30ǯ11·î | ³¬·ú/³¬ | 10³¬·ú/4³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 11,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1136905516
12.2Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÇòºí£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.47Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ1ǯ7·î | ³¬·ú/³¬ | 9³¬·ú/3³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 11,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0073987943
12.3Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÆîÂ棳ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.48Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ1ǯ9·î | ³¬·ú/³¬ | 4³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 11,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2037119094
12.3Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÇòºí£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.49Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ1ǯ7·î | ³¬·ú/³¬ | 9³¬·ú/5³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 11,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1440606940
12.4Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÆîÂ棳ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.48Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ1ǯ9·î | ³¬·ú/³¬ | 4³¬·ú/3³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 11,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2147236913
12.4Ëü±ß | 1£Ä£Ë | ÃæÌî¶èÃæ±û£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 28.98Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®11ǯ8·î | ³¬·ú/³¬ | 6³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 11,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2626690232
12.8Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÂçÏÂÄ®£±ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.67Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®28ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 4³¬·ú/3³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 11,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0248507405
12.9Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®£µÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 26.36Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®29ǯ4·î | ³¬·ú/³¬ | 12³¬·ú/3³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 11,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A4085708118
13.1Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®£µÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 26.25Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®29ǯ4·î | ³¬·ú/³¬ | 12³¬·ú/8³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 11,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2409296760
13.4Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÇòºí£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.47Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ1ǯ7·î | ³¬·ú/³¬ | 9³¬·ú/7³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 11,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0898929205
13.5Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÅìÃæÌÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 26.86Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®19ǯ11·î | ³¬·ú/³¬ | 31³¬·ú/5³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 10,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |