1358·ï : ÄÂÂߵサÍѰìÍ÷ |
¸¡º÷·ë²Ì | 1358 ·ïÃæ 1¡Á20·ï¤òɽ¼¨¡¡/¡¡É½¼¨·ï¿ô | ɽ¼¨·Á¼°¡¡ | ¡Ã¾ÜºÙɽ¼¨ ¡Ã¥ê¥¹¥Èɽ¼¨ ¡Ã²èÁüɽ¼¨ ¡Ã´Ö¼èɽ¼¨¡Ã | |
---|---|---|---|---|
ʤÙÂØ¤¨¡¡ | ¡Ã¤ª¤¹¤¹¤á ¡Ã¢§²Á³Ê ¡Ã¢¥´Ö¼è¤ê ¡Ã¢¥ÌÌÀÑ ¡Ã¢§ÃÛǯ¿ô ¡Ã¢§¿·Ãå ¡Ã¡¡¤ª¤¹¤¹¤á ½ç¤Ëʤó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:160121200001
6.8Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èËÜÄ®£´ÃúÌÜ 45-3¡¡¡Î¥¢¥¦¥í¡¼¥é¥Ê¥«¥Î¡Ï |
---|
PR¥³¥á¥ó¥È
¸òÄÌ2 | ÁíÉð¡¦Ãæ±û´Ë¹ÔÀþ ÃæÌî±Ø ÅÌÊâ14ʬ | ¸òÄÌ3 | Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÊýÆî»ÙÀþ ÃæÌî¿·¶¶±Ø ÅÌÊâ10ʬ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 16Ö | ||
¸þ¤ | Æî | ÃÛǯ·î | Ê¿À®5ǯ9·î | ³¬·ú/³¬ | 3³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | ̵ | ||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0.5¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 3,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | £É£È¥³¥ó¥í¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÉßÃÏÆâ¥´¥ßÃ־졥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Á´¼¼Æî¸þ¤¡¥³°´Ñ¥¿¥¤¥ëÄ¥¤ê | ||||||
È÷¹Í | ¢¨¸½¾õ¤È¿ÞÌ̤ËÁê°ã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸½¾õÍ¥Àè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:290325200001
8.3Ëü±ß | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ÃæÌî¶èÃæ±û£´ÃúÌÜ 1-8¡¡¡ÎÉٻΥ·¥ã¥È¡¼¡Ï |
---|
PR¥³¥á¥ó¥È
2013ǯ¼¼Æâ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëºÑ¤ß¡¡¥Ú¥Ã¥È£Ï£Ë¡¡¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¡¼¼ÆâÀöÂõµ¡¡¡2¿ÍÆþµïÁêÃÌ¡¡¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¡
¸òÄÌ2 | ÁíÉð¡¦Ãæ±û´Ë¹ÔÀþ ÃæÌî±Ø ÅÌÊâ13ʬ | ¸òÄÌ3 | Ãæ±ûËÜÀþ ÃæÌî±Ø ÅÌÊâ13ʬ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 28.45Ö | ||
¸þ¤ | À¾ | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ50ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 5³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | ̵ | ||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 5,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥»ö̳½êÍøÍѲġ¥Í§¿ÍƱ»Î²Ä¡¥¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÉßÃÏÆâ¥´¥ßÃ־졥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° | ||||||
È÷¹Í | Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¿·ÃæÌî±Ø¤è¤êÅÌÊ⣱ʬ ¥Ú¥Ã¥È»ô°é»þ¡§Éß¶â2¥ö·î¡¢²òÌó»þ1¥ö·î½þµÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹ |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:95195170
14.2Ëü±ß | 2£Ì£Ä£Ë | ÃæÌî¶èÃæ±û£´ÃúÌÜ 2-3¡¡¡ÎÆü¶½¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ï |
---|
PR¥³¥á¥ó¥È
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¢¤ê¡¡¤ª»ÒÍÍOK¡¡¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¡³ÑÉô²°¡¡¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¤¾ì¤¢¤ê¡¡»ö̳½êÁêÃÌ
¸òÄÌ2 | ÁíÉð¡¦Ãæ±û´Ë¹ÔÀþ ÃæÌî±Ø ÅÌÊâ12ʬ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 51.92Ö | ||
¸þ¤ | Æî | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ46ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 9³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | ´üÆü»ØÄê¡§7ǯ5·îÃæ½Ü | Ãó¼Ö¾ì | ̵ | ||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | - | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | ³ÑÉô²°¡¥»ö̳½êÍøÍѲġ¥Í§¿ÍƱ»Î²Ä¡¥¥³¥ó¥íÆó¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó2Âæ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÉßÃÏÆâ¥´¥ßÃ־졥¿áÈ´¤±¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Ê¬¾ù¥¿¥¤¥× | ||||||
È÷¹Í | ¢¨¸½¾õ¤È¿ÞÌ̤ËÁê°ã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸½¾õÍ¥Àè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A3563407786
6.7Ëü±ß | 1£Ë | ¿ùʶèÊýÆî£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 18Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®4ǯ9·î | ³¬·ú/³¬ | 9³¬·ú/8³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 10,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2570977830
5.5Ëü±ß | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ÃæÌî¶èÃæ±û£±ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 16.12Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ61ǯ2·î | ³¬·ú/³¬ | 5³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 5,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1094501429
5.5Ëü±ß | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ÃæÌî¶èËÜÄ®£¶ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÀìÍ | 15.67Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®3ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 2³¬·ú/1³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | - | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1124116067
5.6Ëü±ß | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ÃæÌî¶è¾ÂÂÞ£±ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÀìÍ | 17Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ62ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 2³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 2,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0888522149
7Ëü±ß | 1£Ë | À¤ÅÄë¶èÂ縶£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÀìÍ | 16.58Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®28ǯ12·î | ³¬·ú/³¬ | 3³¬·ú/1³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 3,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1043992859
7Ëü±ß | 1£Ë | À¤ÅÄë¶è¾¾¸¶£±ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÀìÍ | 18.06Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®7ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 5³¬·ú/3³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 3,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A3888999123
7.9Ëü±ß | 1£Ë | ¿ùʶè¹â±ß»ûÆî£´ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 20.83Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®17ǯ7·î | ³¬·ú/³¬ | 7³¬·ú/3³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 10,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A3564361769
9.4Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÃæÌÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 20.5Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ3ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 5³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦4.7Ëü¡¡Î顦14.1Ëü | ¶¦±×Èñ | 5,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2616347642
9.5Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èËÜÄ®£¶ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÀìÍ | 26.49Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®29ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 2³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦9.5Ëü¡¡Î顦9.5Ëü | ¶¦±×Èñ | 5,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0567317189
10.2Ëü±ß | 1£Ë | ¿ùʶè¾å²®£±ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.66Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®21ǯ9·î | ³¬·ú/³¬ | 9³¬·ú/5³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦2¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 7,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2508919047
10.2Ëü±ß | 1£Ë | ¿ùʶè¾å²®£±ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.66Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®21ǯ9·î | ³¬·ú/³¬ | 9³¬·ú/4³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦2¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 7,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A3593584250
12.5Ëü±ß | 1£Ä£Ë | ÃæÌî¶èÃæ±û£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 30.1Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®17ǯ1·î | ³¬·ú/³¬ | 10³¬·ú/5³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦12.5Ëü¡¡Î顦12.5Ëü | ¶¦±×Èñ | 15,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0095109266
12.8Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èËÜÄ®£´ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.11Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®31ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 12³¬·ú/8³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 6,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1564859349
12.8Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 26.52Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®30ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 8³¬·ú/8³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 10,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2737865566
13Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èËÜÄ®£´ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.11Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®31ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 12³¬·ú/10³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 6,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1882110047
14.2Ëü±ß | 1£Ä£Ë | ÃæÌî¶èÅìÃæÌÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.47Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ5ǯ10·î | ³¬·ú/³¬ | 12³¬·ú/9³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 10,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0676644416
15.4Ëü±ß | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ÃæÌî¶èÃæ±û£´ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 35.84Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®22ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 3³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 12,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í | Éß°ú¡§28.80Ëü±ß |
2021ǯ1·î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¡¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¤¾ì¡¡ÃóÎØ¾ìͤꡡ¥Ð¥¤¥¯ÃóÎØÁêÃÌ¡¡²°º¬¤¢¤ê¡§4¡¤000±ß/·î