2025·ï : ÄÂÂߵサÍÑ°ìÍ÷ |
¸¡º÷·ë²Ì | 2025 ·ïÃæ 1¡Á20·ï¤òɽ¼¨¡¡/¡¡É½¼¨·ï¿ô | ɽ¼¨·Á¼°¡¡ | ¡Ã¾ÜºÙɽ¼¨ ¡Ã¥ê¥¹¥Èɽ¼¨ ¡Ã²èÁüɽ¼¨ ¡Ã´Ö¼èɽ¼¨¡Ã | |
---|---|---|---|---|
ʤÙÂؤ¨¡¡ | ¡Ã¤ª¤¹¤¹¤á ¡Ã¢§²Á³Ê ¡Ã¢¥´Ö¼è¤ê ¡Ã¢¥ÌÌÀÑ ¡Ã¢§ÃÛǯ¿ô ¡Ã¢§¿·Ãå ¡Ã¡¡¤ª¤¹¤¹¤á ½ç¤Ëʤó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:161124200001
7.2Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èËÜÄ®£´ÃúÌÜ¡¡¡Î¥ô¥§¥ë¥Ó¥å¿·ÃæÌî¡Ï |
---|
PR¥³¥á¥ó¥È
¸òÄÌ2 | Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÊýÆî»ÙÀþ ÃæÌî¿·¶¶±Ø ÅÌÊâ10ʬ | ¸òÄÌ3 | Ãæ±ûËÜÀþ ÃæÌî±Ø ÅÌÊâ18ʬ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 18.9Ö | ||
¸þ¤ | À¾ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®6ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 13³¬·ú/10³¬ | ||
Æþµï | ÁêÃÌ | Ãó¼Ö¾ì | ̵ | ||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 7,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | £É£È¥³¥ó¥í¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥ÉßÃÏÆ⥴¥ßÃ־졥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Ê¬¾ù¥¿¥¤¥× | ||||||
È÷¹Í | 2024ǯ12·î24Æü¶õ¤Í½Äê¤Ç¤¹¡£ÃóÎؾ줢¤ê¡¦Í׳Îǧ¡Ê¼«Å¾¼Ö¡§200±ß/·î¡¦¥Ð¥¤¥¯¡§1¡¤000±ß/·î¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:020723207A
13.9Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èËÜÄ®£´ÃúÌÜ |
---|
PR¥³¥á¥ó¥È
7³¬¡¡1K¥¿¥¤¥× ¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥È1¥«·î¡ª¡¡¥»¥³¥àƳÆþºÑ¤ß¡£¡¡ÊÀ¼Ò¤è¤êÅÌÊâ30ÉäۤɤǤ¹¡£¤¹¤°¤Ë¤´°ÆÆâÃפ·¤Þ¤¹¡£¡¡
¸òÄÌ2 | Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÊýÆî»ÙÀþ ÃæÌî¿·¶¶±Ø ÅÌÊâ12ʬ | ¸òÄÌ3 | Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÊýÆî»ÙÀþ ÃæÌîÉٻθ«Ä®±Ø ÅÌÊâ11ʬ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 26.54Ö | ||
¸þ¤ | À¾ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ5ǯ9·î | ³¬·ú/³¬ | 10³¬·ú/7³¬ | ||
Æþµï | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | ̵ | ||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 5,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | ³ÑÉô²°¡¥¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥È¡¥¥³¥ó¥íÆó¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥ÃóÎؾ졥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° | ||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:190821200001
18Ëü±ß | 3£Ä£Ë | ÃæÌî¶èËÜÄ®£´ÃúÌÜ 38-23¡¡¡Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¿·ÃæÌî¡Ï |
---|
PR¥³¥á¥ó¥È
2012ǯ¡¢¼¼Æâ¥Õ¥ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£¡¡³ÑÉô²°ÍÛÅö¤êÎɹ¥
¸òÄÌ2 | ÁíÉð¡¦Ãæ±û´Ë¹ÔÀþ ÃæÌî±Ø ÅÌÊâ15ʬ | ¸òÄÌ3 | Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÊýÆî»ÙÀþ ÃæÌîÉٻθ«Ä®±Ø ÅÌÊâ9ʬ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 52.83Ö | ||
¸þ¤ | ÆîÅì | ÃÛǯ·î | Ê¿À®7ǯ12·î | ³¬·ú/³¬ | 12³¬·ú/8³¬ | ||
Æþµï | ´üÆü»ØÄꡧ7ǯ2·î¾å½Ü | Ãó¼Ö¾ì | ̵ | ||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | - | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | ³ÑÉô²°¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó2Âæ¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥ÃóÎؾ졥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥ÉßÃÏÆ⥴¥ßÃ־졥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Ê¬¾ù¥¿¥¤¥× | ||||||
È÷¹Í | Êݾڲñ¼Òɬ¿Ü |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1127363106
9.2Ëü±ß | 1£Ä£Ë | ÃæÌî¶èºíµÜ£´ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÀìÍ | 34.9Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®20ǯ11·î | ³¬·ú/³¬ | 3³¬·ú/3³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 3,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2040908259
15.8Ëü±ß | 1£Ì£Ä£Ë | ÃæÌî¶è¾å¹âÅÄ£´ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 40.74Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®20ǯ2·î | ³¬·ú/³¬ | 3³¬·ú/3³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 7,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0046029276
7.7Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÌîÊý£µÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÀìÍ | 19.28Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®29ǯ1·î | ³¬·ú/³¬ | 2³¬·ú/1³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 3,500±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í | Éß°ú¡§¤Ê¤· |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0185556632
13.4Ëü±ß | 2£Ä£Ë | ¿ùʶèÊýÆÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 45.61Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®15ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 7³¬·ú/5³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 10,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2080144362
14Ëü±ß | 1£Ì£Ä£Ë | ÃæÌî¶èÃæ±û£µÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÀìÍ | 33.93Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ3ǯ12·î | ³¬·ú/³¬ | 3³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦2¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 5,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1494545908
17Ëü±ß | 1£Ì£Ä£Ë | ÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 37.18Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ3ǯ5·î | ³¬·ú/³¬ | 14³¬·ú/5³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 15,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A3473090181
4.9Ëü±ß | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ¿ùʶ谤º´Ã«ÆÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 16.27Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ60ǯ11·î | ³¬·ú/³¬ | 4³¬·ú/1³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 6,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2480100960
6.8Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶è¼ãµÜ£³ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 21Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ62ǯ1·î | ³¬·ú/³¬ | 3³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 5,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A3610972363
7Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶è¾ÂÂÞ£±ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÀìÍ | 20Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®13ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 3³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 2,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A3749626637
7.9Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÀìÍ | 18.12Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ2ǯ11·î | ³¬·ú/³¬ | 3³¬·ú/3³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 3,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A4181392737
8.2Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èÅìÃæÌÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 20.52Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®20ǯ6·î | ³¬·ú/³¬ | 6³¬·ú/6³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 8,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1239631332
9.2Ëü±ß | 1£Ë | ¿ùʶèÏÂÅÄ£³ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 29.7Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®17ǯ1·î | ³¬·ú/³¬ | 9³¬·ú/3³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦2¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 5,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0066665001
9.8Ëü±ß | 1£Ë | ¿ùʶ谤º´Ã«ËÌ£±ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 27.2Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®17ǯ8·î | ³¬·ú/³¬ | 5³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦4.9Ëü¡¡Î顦14.7Ëü | ¶¦±×Èñ | 5,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A3802595598
10Ëü±ß | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ¿ùʶè¾å²®£±ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.66Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®21ǯ9·î | ³¬·ú/³¬ | 9³¬·ú/3³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦2¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 7,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A4146245736
11.5Ëü±ß | 1£Ì£Ä£Ë | À¤ÅÄë¶èÂ縶£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÀìÍ | 33.44Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®24ǯ8·î | ³¬·ú/³¬ | 3³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 4,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0822591135
15Ëü±ß | 1£Ì£Ä£Ë | À¤ÅÄë¶èÂ縶£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 45.62Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®25ǯ9·î | ³¬·ú/³¬ | 5³¬·ú/4³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 5,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2975180893
15.4Ëü±ß | 1£Ì£Ä£Ë | ¿ùʶ谤º´Ã«ËÌ£±ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 48.4Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®9ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 10³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1.2¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 12,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼1ʬ¡¡¿·ÃæÌî±ØÅÌÊâ3ʬ¡¡¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¡ÂðÇÛBOX¡¡¡¡¡¡