5·ï : ÄÂÂߵサÍѰìÍ÷ |
¸¡º÷·ë²Ì | 5 ·ïÃæ 1¡Á4·ï¤òɽ¼¨¡¡/¡¡É½¼¨·ï¿ô | ɽ¼¨·Á¼°¡¡ | ¡Ã¾ÜºÙɽ¼¨ ¡Ã¥ê¥¹¥Èɽ¼¨ ¡Ã²èÁüɽ¼¨ ¡Ã´Ö¼èɽ¼¨¡Ã | |
---|---|---|---|---|
ʤÙÂØ¤¨¡¡ | ¡Ã¤ª¤¹¤¹¤á ¡Ã¢§²Á³Ê ¡Ã¢¥´Ö¼è¤ê ¡Ã¢¥ÌÌÀÑ ¡Ã¢§ÃÛǯ¿ô ¡Ã¢§¿·Ãå ¡Ã¡¡¤ª¤¹¤¹¤á ½ç¤Ëʤó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ |
1·ïÌÜ¡Á4·ïÌܤòɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡
|
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:160121200001
6.8Ëü±ß | 1£Ë | ÃæÌî¶èËÜÄ®£´ÃúÌÜ 45-3¡¡¡Î¥¢¥¦¥í¡¼¥é¥Ê¥«¥Î¡Ï |
---|
PR¥³¥á¥ó¥È
¸òÄÌ2 | ÁíÉð¡¦Ãæ±û´Ë¹ÔÀþ ÃæÌî±Ø ÅÌÊâ14ʬ | ¸òÄÌ3 | Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÊýÆî»ÙÀþ ÃæÌî¿·¶¶±Ø ÅÌÊâ10ʬ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 16Ö | ||
¸þ¤ | Æî | ÃÛǯ·î | Ê¿À®5ǯ9·î | ³¬·ú/³¬ | 3³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | ̵ | ||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0.5¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 3,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | £É£È¥³¥ó¥í¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÉßÃÏÆâ¥´¥ßÃ־졥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Á´¼¼Æî¸þ¤¡¥³°´Ñ¥¿¥¤¥ëÄ¥¤ê | ||||||
È÷¹Í | ¢¨¸½¾õ¤È¿ÞÌ̤ËÁê°ã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸½¾õÍ¥Àè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:R1344671436
9.8Ëü±ß | 1£Ë | À¤ÅÄë¶èÂ縶£±ÃúÌÜ |
---|
¸òÄÌ2 | µþ²¦ÅÅÅ´µþ²¦Àþ ºûÄ걯 ÅÌÊâ9ʬ | ¸òÄÌ3 | µþ²¦ÅÅÅ´°æ¤ÎƬÀþ ¿·ÂåÅÄ±Ø ÅÌÊâ13ʬ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 21.59Ö | ||
¸þ¤ | ÆîÀ¾ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®13ǯ1·î | ³¬·ú/³¬ | 12³¬·ú/3³¬ | ||
Æþµï | ´üÆü»ØÄê¡§7ǯ4·îÃæ½Ü | Ãó¼Ö¾ì | - | ||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 11,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¼ýǼ¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥Ê¬¾ù¥¿¥¤¥× | ||||||
È÷¹Í | ¢£¸°¸ò´¹Â壳£³¡¤£°£°£°±ß¢£Âàµî¡¡¸°¸ò´¹Âå¶â¡§33¡¤000±ß¡¡»ö̳¼ê¿ôÎÁ¡§22,000±ß¡¡Âàµî»þÀº»»¼ê¿ôÎÁ¡§5,500±ß¡¡¥ê¥Ö¥¯¥é¥Ö¡§2,200±ß¡¿·î |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:R2673811101
10.5Ëü±ß | 1£Ë | À¤ÅÄë¶è¾¾¸¶£±ÃúÌÜ |
---|
¸òÄÌ2 | µþ²¦ÅÅÅ´°æ¤ÎƬÀþ ÌÀÂçÁ°±Ø ÅÌÊâ2ʬ | ¸òÄÌ3 | µþ²¦ÅÅÅ´µþ²¦Àþ ²¼¹â°æ¸Í±Ø ÅÌÊâ13ʬ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 18.85Ö | ||
¸þ¤ | À¾ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®11ǯ4·î | ³¬·ú/³¬ | 5³¬·ú/3³¬ | ||
Æþµï | ´üÆü»ØÄê¡§7ǯ4·îÃæ½Ü | Ãó¼Ö¾ì | - | ||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 11,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¼ýǼ¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥Ê¬¾ù¥¿¥¤¥× | ||||||
È÷¹Í | ¢£¸°¸ò´¹Â壳£³¡¤£°£°£°±ß¢£Âàµî¡¡¸°¸ò´¹Âå¶â¡§33¡¤000±ß¡¡»ö̳¼ê¿ôÎÁ¡§22,000±ß¡¡Âàµî»þÀº»»¼ê¿ôÎÁ¡§5,500±ß¡¡¥ê¥Ö¥¯¥é¥Ö¡§2,200±ß¡¿·î |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:R2981335738
15.5Ëü±ß | 1£Ì£Ä£Ë | À¤ÅÄë¶èÂ縶£±ÃúÌÜ |
---|
¸òÄÌ2 | µþ²¦ÅÅÅ´°æ¤ÎƬÀþ ²¼ËÌÂô±Ø ÅÌÊâ10ʬ | ¸òÄÌ3 | µþ²¦ÅÅÅ´µþ²¦Àþ ºûÄ걯 ÅÌÊâ13ʬ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 40Ö | ||
¸þ¤ | ËÌÀ¾ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ7ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 3³¬·ú/-1³¬ | ||
Æþµï | ÁêÃÌ | Ãó¼Ö¾ì | ̵ | ||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 8,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | ͧ¿ÍƱ»Î²Ä¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¼ýǼ¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¡¥¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º | ||||||
È÷¹Í | Æþµï¼Ô¥µ¥Ý¡¼¥È¡§16,500±ß¡¡½»ÂðÁí¹çÊݸ±ÎÁ¡§25,000±ß |
1·ïÌÜ¡Á4·ïÌܤòɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡ |
°Ê¾å4·ï°Ê³°¤Ë¤â¡¢1·ï¤Îʪ·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸ÅÐÏ¿¡×¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êʪ·ï¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¸å¡¢´õ˾¤Î¾ò·ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êª·ï¤¬¿·¤·¤¯½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¥á¡¼¥ë¤ÇºÇ¿·Êª·ï¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¤Ï´Êñ¡£ÌµÎÁ¤ÇÍøÍѤǤ¤Þ¤¹¡£
2021ǯ1·î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¡¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¤¾ì¡¡ÃóÎØ¾ìͤꡡ¥Ð¥¤¥¯ÃóÎØÁêÃÌ¡¡²°º¬¤¢¤ê¡§4¡¤000±ß/·î