414·ï : ¿·ÃÛ ÄÂÂߵサÍÑ°ìÍ÷ |
¸¡º÷·ë²Ì | 414 ·ïÃæ 1¡Á20·ï¤òɽ¼¨¡¡/¡¡É½¼¨·ï¿ô | ɽ¼¨·Á¼°¡¡ | ¡Ã¾ÜºÙɽ¼¨ ¡Ã¥ê¥¹¥Èɽ¼¨ ¡Ã²èÁüɽ¼¨ ¡Ã´Ö¼èɽ¼¨¡Ã | |
---|---|---|---|---|
ʤÙÂؤ¨¡¡ | ¡Ã¤ª¤¹¤¹¤á ¡Ã¢§²Á³Ê ¡Ã¢¥´Ö¼è¤ê ¡Ã¢¥ÌÌÀÑ ¡Ã¢§ÃÛǯ¿ô ¡Ã¢§¿·Ãå ¡Ã¡¡¤ª¤¹¤¹¤á ½ç¤Ëʤó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A3835881364
12Ëü±ß | 1£Ì£Ä£Ë | ÃæÌî¶è¾ÂÂÞ£³ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÀìÍ | 35.53Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ9·î | ³¬·ú/³¬ | 2³¬·ú/1³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | - | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A4128721018
12Ëü±ß | 1£Ì£Ä£Ë | ÃæÌî¶è¾ÂÂÞ£³ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÀìÍ | 34.85Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ9·î | ³¬·ú/³¬ | 2³¬·ú/1³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | - | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1545502961
18.5Ëü±ß | 2£Ì£Ä£Ë | ÃæÌî¶è¾ÂÂÞ£³ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÀìÍ | 74.52Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ9·î | ³¬·ú/³¬ | 2³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | - | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1838692597
23.7Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë | ¿ùʶèÅ·¾Â£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÀìÍ | 71.89Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ12·î | ³¬·ú/³¬ | 3³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1.5¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 3,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1247553559
29Ëü±ß | 2£Ì£Ä£Ë | ¿ùʶèËÙ¥ÎÆ⣱ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 70.93Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ8·î | ³¬·ú/³¬ | 14³¬·ú/7³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦2¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | - | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:R3058418399
11.1Ëü±ß | 1£Ì£Ä£Ë | À¤ÅÄë¶è¾¾¸¶£±ÃúÌÜ |
---|
¸òÄÌ2 | µþ²¦ÅÅÅ´°æ¤ÎƬÀþ ÌÀÂçÁ°±Ø ÅÌÊâ11ʬ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ïÌÜ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü | ÀìÍ | 33.84Ö | ||
¸þ¤ | Æî | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ7ǯ1·î | ³¬·ú/³¬ | 2³¬·ú/1³¬ | ||
Æþµï | ´üÆü»ØÄꡧ7ǯ1·îÃæ½Ü | Ãó¼Ö¾ì | ̵ | ||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦2¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 4,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | ͧ¿ÍƱ»Î²Ä¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥ÃóÎؾ졥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹ | ||||||
È÷¹Í | ¡Úꥨ¥Ý¥¹¥«¡¼¥É¤Î½é´üÈñÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑÍøÍѲġۡ¡¢¨£È£É£Ò£Ï°Â¿´¥µ¥Ý¡¼¥È£Ð£Ì£Õ£Ó·î³Û£±£µ£°£°±ß¡ÊÀǹþ¡Ë²ÃÆþÍ×¢¨Êݾڲñ¼ÒÊѹ¹¡¦Ë¡¿Í¡¦³°¹ñÀÒ·ÀÌó»þ¾ò·ïÊѹ¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹çÍ¢¨Âàµî»þ¤Î¥ë¡¼¥à¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Åù¤ò¼Ú¼çÉéô¤È¤¹¤ëÆÃÌóÍ¢¨ÃóÎؾì³ÆÀ¤ÂÓ£±Âæ¤Þ¤Ç¡¡¢¨¿·ÃۤΰÙÀßÈ÷Åù¤ÏͽÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¡Ê¸½ñºîÀ®Âå¡ÊÀǹþ¡Ë¡§3300±ß¡¡¼¼Æâ¹³¶Ý»Ü¹©Âå¡ÊÀǹþ¡Ë¡§14300±ß¡¡£È£É£Ò£Ï°Â¿´¥µ¥Ý¡¼¥È¡§1500±ß¡¿·î |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2954381039
20Ëü±ß | 1£Ì£Ä£Ë | ÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®£±ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 38.11Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ7·î | ³¬·ú/³¬ | 9³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 15,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A3553168552
20.5Ëü±ß | 2£Ä£Ë | ÃæÌî¶èËÜÄ®£´ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 40.93Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ2·î | ³¬·ú/³¬ | 15³¬·ú/6³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 20,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0142315320
26Ëü±ß | 2£Ì£Ä£Ë | ÃæÌî¶èÌîÊý£´ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | Âß²È | ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü | ÀìÍ | 77.59Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ7ǯ2·î | ³¬·ú/³¬ | 2³¬·ú | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦2¥ö·î¡¡Î顦3¥ö·î | ¶¦±×Èñ | - | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1293070412
11.4Ëü±ß | 1£Ä£Ë | ¿ùʶèËÙ¥ÎÆ⣲ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.71Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ8·î | ³¬·ú/³¬ | 4³¬·ú | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 15,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1699475222
11.9Ëü±ß | 1£Ä£Ë | ¿ùʶèËÙ¥ÎÆ⣲ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.71Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ8·î | ³¬·ú/³¬ | 4³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 15,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A3208424831
11.9Ëü±ß | 1£Ä£Ë | ¿ùʶèËÙ¥ÎÆ⣲ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.71Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ8·î | ³¬·ú/³¬ | 4³¬·ú/3³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 15,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1752821648
12.1Ëü±ß | 1£Ä£Ë | ¿ùʶèËÙ¥ÎÆ⣲ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.71Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ8·î | ³¬·ú/³¬ | 4³¬·ú/4³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 15,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A4171028399
12.1Ëü±ß | 1£Ä£Ë | ¿ùʶèËÙ¥ÎÆ⣲ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 26.04Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ8·î | ³¬·ú/³¬ | 4³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 15,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0407085212
12.1Ëü±ß | 1£Ä£Ë | ¿ùʶèËÙ¥ÎÆ⣲ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 25.85Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ8·î | ³¬·ú/³¬ | 4³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 15,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1385504548
21.3Ëü±ß | 2£Ì£Ä£Ë | ¿ùʶèËÙ¥ÎÆ⣲ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 44.48Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ8·î | ³¬·ú/³¬ | 4³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 15,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2060206206
21.4Ëü±ß | 2£Ì£Ä£Ë | ¿ùʶèËÙ¥ÎÆ⣲ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 44.48Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ8·î | ³¬·ú/³¬ | 4³¬·ú/4³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 15,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2863267993
45Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë | À¤ÅÄë¶èÂ縶£±ÃúÌÜ |
---|
¸òÄÌ2 | µþ²¦ÅÅÅ´µþ²¦Àþ ÂåÅĶ¶±Ø ÅÌÊâ9ʬ | ¸òÄÌ3 | µþ²¦ÅÅÅ´°æ¤ÎƬÀþ ²¼ËÌÂô±Ø ÅÌÊâ15ʬ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ïÌÜ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü | ÀìÍ | 127.03Ö | ||
¸þ¤ | Æî | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ9·î | ³¬·ú/³¬ | 3³¬·ú/3³¬ | ||
Æþµï | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | ̵ | ||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦2¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 4,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | ³ÑÉô²°¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¾²ÃÈ˼¡¥ÃóÎؾ졥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¯¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥³°´Ñ¥¿¥¤¥ëÄ¥¤ê | ||||||
È÷¹Í | ¡úÍ¥¤ì¤¿ÂÑ¿ÌÀǽ¡ª¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¥º¤ÎÄÂÂß½»Âð¥æ¥¢¥á¥¾¥ó¡ª¡¡£±£±·îÀ®Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó£Á£Ä£µ£°¡ú¸¼´Ø¥É¥¢¤Ï¥ê¥â¥³¥ó¥¡¼¡¿¡¡°Â¿´Æþµï¥µ¥Ý¡¼¥È¡§1100±ß¡¿·î |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0538168859
6.2Ëü±ß | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ¿ùʶèÏÂÀô£´ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÀìÍ | 11.04Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ9·î | ³¬·ú/³¬ | 2³¬·ú/1³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 4,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0601872590
6.3Ëü±ß | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ¿ùʶèÏÂÀô£´ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÀìÍ | 11.04Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ9·î | ³¬·ú/³¬ | 2³¬·ú/2³¬ | ||
Æþµï | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î | ¶¦±×Èñ | 4,000±ß | ||||
¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷ | |||||||
È÷¹Í |