64·ï : Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó°ìÍ÷ |
¸¡º÷·ë²Ì | 64 ·ïÃæ 1¡Á5·ï¤òɽ¼¨¡¡/¡¡É½¼¨·ï¿ô | ɽ¼¨·Á¼°¡¡ | ¡Ã¾ÜºÙɽ¼¨ ¡Ã¥ê¥¹¥Èɽ¼¨ ¡Ã²èÁüɽ¼¨ ¡Ã´Ö¼èɽ¼¨¡Ã | |
---|---|---|---|---|
ʤÙÂؤ¨¡¡ | ¡Ã¤ª¤¹¤¹¤á ¡Ã¢§²Á³Ê ¡Ã¢¥´Ö¼è¤ê ¡Ã¢¥ÌÌÀÑ ¡Ã¢§ÃÛǯ¿ô ¡Ã¢§¿·Ãå ¡Ã¡¡¤ª¤¹¤¹¤á ½ç¤Ëʤó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ |
1·ïÌÜ¡Á5·ïÌܤòɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡
|
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:R1407692051
5,399Ëü±ß | 1£Ì£Ä£Ë | ¿·½É¶èÀ¾¿·½É£µÃúÌÜ¡¡¡Î¥Õ¥£¡¼¥ë£ÍÀ¾¿·½É¡Ï |
---|
PR¥³¥á¥ó¥È
¸òÄÌ2 | Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ À¾¿·½É±Ø ÅÌÊâ11ʬ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀìÍÌÌÀÑ | 41.44Ö(ÊÉ¿Ä) | ÃÛǯ·î | Ê¿À®15ǯ9·î | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | |||
³¬·ú/½êºß³¬ | 15³¬·ú/2³¬ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 3.85Ö | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼Êý¸þ | ÆîÀ¾ | |||
´ÉÍýÈñ | 13,360±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 17,030±ß | ¸½¶· | ¶õ²È | |||
°úÅϤ· | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 36,000±ß | Áí¸Í¿ô | 104¸Í | |||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÍÑÅÓÃÏ°è | ¾¦¶ÈÃÏ°è | |||||
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ12·î05Æü | |||||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥£Â£Ó¡¥£Ã£Ó¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¼ýǼ¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¤½¤Î¾¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥24»þ´Ö¥´¥ß½Ð¤·²Ä | |||||||
È÷¹Í | ¢£¹½Â¤¡§£Ó£Ò£Ã¡¦£Ò£Ã¤¡¡¢£ÃÏÂ塧£·¡¤£µ£±£°±ß¡¿·î¡¡¢£ÅÚÃϸ¢Íø¡§½ê͸¢¡¦°ìÉôµìˡļڸ¢¡Ê¡ÁÎáÏ£±£²Ç¯¡Ê£²£°£³£°Ç¯¡Ë£¸·îËø¡Ë¡¡ ¢£ÃÏÂåÊݾڴð¶â¡§·î³ÛÃÏÂå¤Î£¶¥ö·îʬ¡Ê£´£µ¡¤£°£¶£°±ß¡Ëħ¼ý¡ÊÃÏÂå½é²ó°ú¤Íî¤È¤·»þ¤Î¤ß¡Ë¡¡¢£¥Ú¥Ã¥È¡§»ô°é²Ä¡Ê£±½»¸Í£²Æ¬±©¤Þ¤Ç¡¢À®Ä¹»þÂÎĹ£µ£°£ã£í°Ê²¼¡¦Âνţ±£²£ë£ç°Ê²¼¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:R3286643638
3,580Ëü±ß | 1£Ë | ½Âë¶èºûÄÍ£²ÃúÌÜ¡¡¡ÎÆü¿À¥Ç¥å¥ª¥¹¥Æ¡¼¥¸ºûÄÍÅì´Û¡Ï |
---|
PR¥³¥á¥ó¥È
»Ü¹©¡§(³ô)¾¾Â¼ÁÈ
¸òÄÌ2 | µþ²¦ÅÅÅ´µþ²¦Àþ Ȩ¥öë±Ø ÅÌÊâ8ʬ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀìÍÌÌÀÑ | 26.75Ö(ÊÉ¿Ä) | ÃÛǯ·î | Ê¿À®15ǯ8·î | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | |||
³¬·ú/½êºß³¬ | 15³¬·ú/6³¬ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 3.64Ö | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼Êý¸þ | Æî | |||
´ÉÍýÈñ | 7,000±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 8,990±ß | ¸½¶· | ¶õ²È | |||
°úÅϤ· | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ | Áí¸Í¿ô | 80¸Í | |||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÍÑÅÓÃÏ°è | ¾¦¶ÈÃÏ°è | |||||
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ12·î05Æü | |||||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥³Ú´ïÁêÃÌ¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥£Â£Ó¡¥£Ã£Ó¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¼ýǼ¡¥¾²ÃÈ˼¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥½¤Á¶¡¦ÅÀ¸¡¤ÎµÏ¿¡¥24»þ´Ö¥´¥ß½Ð¤·²Ä¡¥À°È÷¤µ¤ì¤¿ÊâÆ»¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ | |||||||
È÷¹Í | ¹¹ðÈñ¡§²Á³Ê¤Î£³¡¥£°£°¡óËøÁêÃÌ¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¾¾Â¼ÁÈ¡¡ÅìµþËÜŹ |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:R0458075943
1,500Ëü±ß | 2£Ä£Ë | ½Âë¶èËÜÄ®£±ÃúÌÜ¡¡¡ÎÉٻθ«¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ï |
---|
ÀìÍÌÌÀÑ | 33.86Ö | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ40ǯ12·î | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
³¬·ú/½êºß³¬ | 7³¬·ú/7³¬ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼Êý¸þ | Æî | ||||
´ÉÍýÈñ | 1,250±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | - | ¸½¶· | ¶õ²È | |||
°úÅϤ· | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | ̵ | Áí¸Í¿ô | 14¸Í | |||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è | |||||
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î30Æü | |||||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥ | |||||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:R2647508436
4,099Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë | ¿·½É¶èÃæÍî¹ç£±ÃúÌÜ¡¡¡ÎÌÜÇò¥¹¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ä¡Ï |
---|
PR¥³¥á¥ó¥È
»Ü¹©¡§ÅçÆ£·úÀß¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¸òÄÌ2 | Âç¹¾¸ÍÀþ Ãæ°æ±Ø ÅÌÊâ6ʬ | ¸òÄÌ3 | À¾ÉðÅ´Æ»¿·½ÉÀþ ²¼Íî¹ç±Ø ÅÌÊâ6ʬ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀìÍÌÌÀÑ | 56.4Ö(ÊÉ¿Ä) | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ40ǯ1·î | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | |||
³¬·ú/½êºß³¬ | 6³¬·ú/6³¬ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 0.9Ö | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼Êý¸þ | ÆîÅì | |||
´ÉÍýÈñ | 6,400±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 11,200±ß | ¸½¶· | ¶õ²È | |||
°úÅϤ· | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | ̵ | Áí¸Í¿ô | 24¸Í | |||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÍÑÅÓÃÏ°è | ½à¹©¶ÈÃÏ°è | |||||
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ12·î05Æü | |||||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥µëÅò´ï¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥£Â£Ó¡¥£Ã£Ó¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¤½¤Î¾¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥àìáÓÊݾÚÉÕ¡ÊÉÔÆ°»º²ñ¼ÒÆȼ«¡Ë¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Á°ÌÌÅï̵¡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å¡¥¥ï¥¤¥É¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥À°È÷¤µ¤ì¤¿ÊâÆ»¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥Áí¹çɱ¡ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ | |||||||
È÷¹Í | ¢£´ÉÍý·ÁÂÖ¡§¼«¼ç´ÉÍý¡Ê´ÉÍý¿Í¤Ê¤·¡Ë¡¡¢£¥Ú¥Ã¥È¡§»ô°é²Ä¡ÊÂÎĹ£·£°£ã£í°ÊÆ⡦Âνţ±£°£ë£ç̤Ëþ¡¡¸¤¡¦Ç¡¦¾®Æ°Êª¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:R3422798446
5,790Ëü±ß | 1£Ë | ¿·½É¶èÀ¾¿·½É£¶ÃúÌÜ¡¡¡Î¥³¥ó¥·¥§¥ê¥¢À¾¿·½É¥¿¥ï¡¼¥º¥¦¥¨¥¹¥È¡Ï |
---|
PR¥³¥á¥ó¥È
»Ü¹©¡§(³ô)ÂçÎÓÁÈ
¸òÄÌ2 | »³¼êÀþ ¿·½É±Ø ÅÌÊâ15ʬ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀìÍÌÌÀÑ | 37.45Ö(ÊÉ¿Ä) | ÃÛǯ·î | Ê¿À®20ǯ2·î | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | |||
³¬·ú/½êºß³¬ | 44³¬·ú/11³¬ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 6.48Ö | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼Êý¸þ | Åì | |||
´ÉÍýÈñ | 26,300±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 9,500±ß | ¸½¶· | ¶õ²È | |||
°úÅϤ· | ÁêÃÌ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 50,000±ß | Áí¸Í¿ô | 612¸Í | |||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÍÑÅÓÃÏ°è | ¡¡ | |||||
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ12·î03Æü | |||||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥Ç¥£¥¹¥Ý¡¼¥¶¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥£Â£Ó¡¥£Ã£Ó¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¥¾²ÃÈ˼¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¯¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥24»þ´Ö¥´¥ß½Ð¤·²Ä¡¥¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£½¼¼Â¡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥À°È÷¤µ¤ì¤¿ÊâÆ»¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ | |||||||
È÷¹Í |
1·ïÌÜ¡Á5·ïÌܤòɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡ |
°Ê¾å5·ï°Ê³°¤Ë¤â¡¢59·ï¤Îʪ·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸ÅÐÏ¿¡×¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êʪ·ï¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¸å¡¢´õ˾¤Î¾ò·ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êª·ï¤¬¿·¤·¤¯½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¥á¡¼¥ë¤ÇºÇ¿·Êª·ï¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¤Ï´Êñ¡£ÌµÎÁ¤ÇÍøÍѤǤ¤Þ¤¹¡£
»Ü¹©¡§ÂçÀ®·úÀß(³ô)