17·ï : ¹â±ß»û±Ø (ÁíÉð¡¦Ãæ±û´Ë¹ÔÀþ) ÄÂÂß»ö¶ÈÍѰìÍ÷ |
¸¡º÷·ë²Ì | 17 ·ïÃæ 1¡Á5·ï¤òɽ¼¨¡¡/¡¡É½¼¨·ï¿ô | ɽ¼¨·Á¼°¡¡ | ¡Ã¾ÜºÙɽ¼¨ ¡Ã¥ê¥¹¥Èɽ¼¨ ¡Ã²èÁüɽ¼¨ ¡Ã´Ö¼èɽ¼¨¡Ã | |
---|---|---|---|---|
ʤÙÂØ¤¨¡¡ | ¡Ã¤ª¤¹¤¹¤á ¡Ã¢§²Á³Ê ¡Ã¢¥ÌÌÀÑ ¡Ã¢§ÃÛǯ¿ô ¡Ã¢§¿·Ãå ¡Ã¡¡¤ª¤¹¤¹¤á ½ç¤Ëʤó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ |
1·ïÌÜ¡Á5·ïÌܤòɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡
|
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A0462862760
6.82Ëü±ß | ¿ùʶè¹â±ß»ûËÌ£³ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | »ö̳½ê | ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÀìÍ | 10.25Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ63ǯ11·î | ³¬·ú/³¬ | 5³¬·ú/3³¬ | ||
°úÅϤ· | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦4¥ö·î¡¡Î顦2¥ö·î | ´ÉÍýÈñ | 11,000±ß | ||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1647106676
11Ëü±ß | ¿ùʶè¹â±ß»ûËÌ£²ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | »ö̳½ê | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 41.3Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ44ǯ11·î | ³¬·ú/³¬ | 7³¬·ú/4³¬ | ||
°úÅϤ· | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | ÊÝ¡¦6¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ´ÉÍýÈñ | 11,000±ß | ||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1368566037
19.8Ëü±ß | ¿ùʶè¹â±ß»ûÆî£³ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | »ö̳½ê | ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÀìÍ | 20.25Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ7ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 1³¬·ú/1³¬ | ||
°úÅϤ· | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ´ÉÍýÈñ | - | ||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A3143313782
22Ëü±ß | ¿ùʶè¹â±ß»ûËÌ£³ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ŹÊÞ°ìÉô | ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÀìÍ | 36Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ54ǯ2·î | ³¬·ú/³¬ | 7³¬·ú/6³¬ | ||
°úÅϤ· | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | ÊÝ¡¦5¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ´ÉÍýÈñ | - | ||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1845695717
38.28Ëü±ß | ¿ùʶè¹â±ß»ûÆî£´ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ŹÊÞ¡¦»ö̳½ê | ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÀìÍ | 40.67Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®16ǯ2·î | ³¬·ú/³¬ | 8³¬·ú/1³¬ | ||
°úÅϤ· | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | ÊÝ¡¦6¥ö·î¡¡Î顦2¥ö·î | ´ÉÍýÈñ | 13,200±ß | ||||
È÷¹Í |
1·ïÌÜ¡Á5·ïÌܤòɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡ |
°Ê¾å5·ï°Ê³°¤Ë¤â¡¢12·ï¤Îʪ·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸ÅÐÏ¿¡×¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êʪ·ï¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¸å¡¢´õ˾¤Î¾ò·ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êª·ï¤¬¿·¤·¤¯½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¥á¡¼¥ë¤ÇºÇ¿·Êª·ï¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¤Ï´Êñ¡£ÌµÎÁ¤ÇÍøÍѤǤ¤Þ¤¹¡£